<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ゲーム  |  仙人はゲームを語りたい</title>
	<atom:link href="https://sukinnheddootokomiti.com/category/game/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sukinnheddootokomiti.com</link>
	<description>仙人がゲームを語るブログ。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 10:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sukinnheddootokomiti.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-GENhage2-32x32.jpg</url>
	<title>ゲーム  |  仙人はゲームを語りたい</title>
	<link>https://sukinnheddootokomiti.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>バイオハザード０ HDリマスター 武器・敵（クリーチャー）解説 全難易度対応</title>
		<link>https://sukinnheddootokomiti.com/game/gamekouryaku/bio0buki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 10:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム攻略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sukinnheddootokomiti.com/?p=1054</guid>

					<description><![CDATA[HARDをSランクでクリアすることを目安に執筆している。 ノーマル以下Ｓランククリアだけが目的であればより雑な計画でOK。 目次 武器解説ナイフハンドガン火炎ビン猟銃グレネードランチャーショットガンカスタムハンドガンマグ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バイオハザード0 HARD Sランク攻略チャート 後半（研究所～処理場）</title>
		<link>https://sukinnheddootokomiti.com/game/gamekouryaku/bio0hardskouryaku2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2019 09:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム攻略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sukinnheddootokomiti.com/?p=1428</guid>

					<description><![CDATA[「バイオハザード０ ＨＤリマスター」本編をＳランクで攻略するためのチャート記事。 前半（列車～養成所まで）の記事はこちら。 バイオハザード0 HARD Sランク攻略チャート 前半（列車～養成所）カスタムハンドガンはガチs [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バイオハザード0 HARD Sランク攻略チャート 前半（列車～養成所）</title>
		<link>https://sukinnheddootokomiti.com/game/gamekouryaku/bio0hardskouryaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 02:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム攻略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sukinnheddootokomiti.com/?p=1383</guid>

					<description><![CDATA[「バイオハザード０ ＨＤリマスター」本編をＳランクで攻略するためのチャート記事。 基本難易度は最高のＨＡＲＤ準拠。ＮＯＲＭＡＬ以下であればより敵が弱くなりよりアイテムが多く入手できる。 バイオハザード０ HARD Ｓラン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バイオハザード０ HARD Ｓランククリアへの道 基本事項</title>
		<link>https://sukinnheddootokomiti.com/game/gamekouryaku/bio0skihonnjikou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2019 10:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム攻略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sukinnheddootokomiti.com/?p=1417</guid>

					<description><![CDATA[「バイオハザード０ ＨＤリマスター」本編をＳランクで攻略するための基本事項をまとめている。 難易度は最高ＨＡＲＤに準拠。ＮＯＲＭＡＬ以下は敵が弱くなり、よりアイテムが多く入手できる仕様になるが基本的な考え方は同じ。 なお [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plague inc evolved 病原体別攻略 【超Hard対応 PC版準拠】</title>
		<link>https://sukinnheddootokomiti.com/game/gamekouryaku/plagueincevolvedkouryaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2019 03:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム攻略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sukinnheddootokomiti.com/?p=2516</guid>

					<description><![CDATA[（Steam版紹介ページ） PC版のPlague inc evolved を最高難易度「超Hard」でクリアを目標とした記事。 低難易度ではよりどんぶり勘定でもクリアできる。 目次 バクテリア概要超Hard攻略（Easy [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plague inc evolved 基本事項 パロメータ解説 【超Hard対応】</title>
		<link>https://sukinnheddootokomiti.com/game/gamekouryaku/plagueincevolvedkihonn</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 03:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム攻略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sukinnheddootokomiti.com/?p=2643</guid>

					<description><![CDATA[（Steam版紹介ページ） PC版のPlague inc evolved を最高難易度「超Hard」でクリアを目標とした記事。 今回はパロメータの意味と強化項目にスポットを当てる。 目次 パロメータの意味を覚える危険度感 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バイオハザード０ リーチハンター 最高Aランククリア攻略とコツ</title>
		<link>https://sukinnheddootokomiti.com/game/gamekouryaku/bio0leechhunter</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 20:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム攻略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sukinnheddootokomiti.com/?p=1060</guid>

					<description><![CDATA[クリアデータをロードして「EXTRA GAME」を選択すると遊べるミニゲーム。 他のバイオシリーズに漏れず最高ランク獲得は結構な難度を誇る。今回はこのリーチハンターを最高ランクでクリアする方法を解説する。 目次 リーチハ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バイオハザード０ ウェスカーモードをやったら2時間切れた話</title>
		<link>https://sukinnheddootokomiti.com/game/gamekouryaku/bio0uxesuka</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 07:16:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム攻略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sukinnheddootokomiti.com/?p=1021</guid>

					<description><![CDATA[バイオハザード0 HDリマスター ではウェスカーモードと呼ばれるモードが存在する。 本編クリア後に開始画面のSPECIALから選択可能となるこのモードを先日やってみたのだが、普通にプレイするとHARDを３時間弱でしかクリ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バイオハザード HDリマスター 武器解説 全難易度対応</title>
		<link>https://sukinnheddootokomiti.com/game/gamekouryaku/biohazardbuki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 17:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム攻略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sukinnheddootokomiti.com/?p=895</guid>

					<description><![CDATA[HARD以上の高難易度攻略にあたっての武器解説記事。NORMAL以下ではもっと雑な使い方でも問題ない。 ナイフ・ロケットランチャー・バリーモデルハンドガンは攻略に用いてないため触れていない。 なお、より具体的な攻略チャー [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バイオハザード HDリマスター 敵攻略 全難易度対応</title>
		<link>https://sukinnheddootokomiti.com/game/gamekouryaku/biohazard1teki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 05:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム攻略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sukinnheddootokomiti.com/?p=892</guid>

					<description><![CDATA[基本HARD準拠で解説。HARD未満の難易度であればより少ない弾数で倒せる。ボス（ヨーン・プラント４２・リサ・ブラックタイガー・タイラント）については攻略チャートにて掲載。 バイオハザード HDリマスター ジル編 攻略チ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
